No. | PTN | Alamat Website PMB |
---|---|---|
1 | Universitas Syiah Kuala | http://www.pmb.unsyiah.ac.id |
2 | Universitas Malikussaleh | http://pmb.unimal.ac.id |
3 | Universitas Teuku Umar | http://www.utu.ac.id |
4 | Universitas Negeri Medan | http://spmb.unimed.ac.id |
5 | Universitas Sumatera Utara | http://www.usu.ac.id |
6 | Universitas Samudera | http://pmb.unsam.ac.id |
7 | Universitas Negeri Padang | http://spmb.unp.ac.id |
8 | Universitas Andalas | http://pmb.unand.ac.id |
9 | Universitas Riau | http://admisi.unri.ac.id |
10 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | http://www.uin-suska.ac.id |
11 | Universitas Jambi | http://pmb.unja.ac.id |
12 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | http://pmb.umrah.ac.id |
13 | Universitas Sriwijaya | http://www.reg.unsri.ac.id |
14 | Universitas Bangka Belitung | http://www.ubb.ac.id |
15 | Universitas Bengkulu | http://admisi.unib.ac.id |
16 | Institut Teknologi Sumatera | http://usm.itera.ac.id |
17 | Universitas Lampung | http://simanila.unila.ac.id |
14 | UIN Raden Fatah | http://spmb.radenfatah.ac.id |
15 | UIN AR-Raniry | http://www.ar-raniry.ac.id |
16 | Universitas Negeri Jakarta | http://penmaba.unj.ac.id |
17 | Universitas Indonesia | http://simak.ui.ac.id |
18 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | http://spmb.uinjkt.ac.id/spmb/pmb.zul |
19 | Institut Pertanian Bogor | http://admisi.ipb.ac.id |
20 | Universitas Pendidikan Indonesia | http://pmb.upi.edu |
21 | Institut Teknologi Bandung | http://usm.itb.ac.id/wp |
22 | Universitas Padjadjaran | http://smup.unpad.ac.id |
23 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | http://www.uinsgd.ac.id |
24 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | http://www.untirta.ac.id |
25 | UPN Veteran Jakarta | https://penmaru.upnvj.ac.id/ |
26 | Universitas Siliwangi | http://pmb.unsil.ac.id |
27 | Universitas Jenderal Soedirman | http://www.unsoed.ac.id |
28 | Universitas Negeri Semarang | http://penerimaan.unnes.ac.id |
29 | Universitas Diponegoro | http://um.undip.ac.id |
30 | Universitas Sebelas Maret | http://spmb.uns.ac.id |
31 | UIN Walisongo Semarang | http://pmb.walisongo.ac.id |
32 | Universitas Negeri Yogyakarta | http://pmb.uny.ac.id |
33 | Universitas Gadjah Mada | http://um.ugm.ac.id |
34 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | http://www.uin-suka.ac.id |
35 | UPN Veteran Yogyakarta | http://pmb.upnyk.ac.id |
36 | Universitas Negeri Surabaya | http://www.unesa.ac.id |
37 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | http://smits.its.ac.id |
38 | Universitas Airlangga | http://ppmb.unair.ac.id |
39 | Universitas Trunojoyo Madura | http://pmb.trunojoyo.ac.id |
40 | UIN Sunan Ampel Surabaya | http://www.uinsby.ac.id |
41 | Universitas Negeri Malang | http://seleksi.um.ac.id |
42 | Universitas Brawijaya | http://selma.ub.ac.id |
43 | UIN Malik Ibrahim Malang | http://pmb.uin-malang.ac.id |
44 | Universitas Jember | http://www.unej.ac.id |
45 | UPN Veteran Jawa Timur | http://simaba.upnjatim.ac.id |
46 | Universitas Udayana | https://infoseleksi.unud.ac.id/ |
47 | Universitas Pendidikan Ganesha | http://undiksha.ac.id/id |
48 | Universitas Mataram | http://pmb.unram.ac.id |
49 | Universitas Nusa Cendana | http://www.undana.ac.id |
50 | Universitas Timor | http://www.unimor.ac.id |
51 | Universitas Tanjungpura | http://scmb.untan.ac.id |
52 | Universitas Palangkaraya | http://www.upr.ac.id/ |
53 | Universitas Lambung Mangkurat | http://unlam.ac.id |
54 | Universitas Mulawarman | http://www.unmul.ac.id |
55 | Universitas Borneo Tarakan | http://snmptn.borneo.ac.id |
56 | Institut Teknologi Kalimantan | http://www.itk.ac.id |
57 | Universitas Negeri Makassar | http://www.unm.ac.id |
58 | UIN Alauddin Makassar | http://siadin.uin-alauddin.ac.id |
59 | Universitas Hasanuddin | http://www.unhas.ac.id/pmb |
60 | Universitas Tadulako | http://www.untad.ac.id |
61 | Universitas Haluoleo | http://www.uho.ac.id |
62 | Universitas Negeri Gorontalo | http://www.ung.ac.id |
63 | Universitas Negeri Manado | http://www.unima.ac.id |
64 | Universitas Sam Ratulangi | http://pmb.unsam.ac.id |
65 | Universitas Sulawesi Barat | https://unsulbar.ac.id |
66 | Universitas Sembila Belas November Kolaka | http://pmb.usn.ac.id |
67 | Universitas Singaperbangsa Karawang | http://pmb.unsika.ac.id |
68 | Universitas Tidar | http://untidar.ac.id |
69 | UIN Sumatera Utara | http://www.uinsu.ac.id |
70 | Universitas Pattimura | http://www.unpatti.ac.id |
71 | Universitas Cenderawasih | http://www.unicen.ac.id |
72 | Universitas Khairun | http://www.unkhair.ac.id |
73 | Universitas Papua | http://unipa.ac.id |
74 | Universitas Musamus Merauke | http://www.unmus.ac.id |
Sunday, February 12, 2017
Wednesday, February 8, 2017
Pemantauan Sulfur Dioksida (SO2) di wilayah DKI-Jakarta dilakukan di 5 (lima) lokasi yaitu: Ancol, Bandengan (Delta), Glodok, Kemayoran, dan Monas. Di wilayah Sumatera Barat dan Kalimantan dilakukan di masing-masing 1 (satu) lokasi yaitu : Kototabang dan Siantan.
Pengukuran kadar SO2 dilakukan dengan metode passive gas menggunakan alat passive sampler. Analisis sampel dilakukan di laboratorium kualitas udara BMKG, menggunakan alat ion chromatography.
Hasil pengukuran kadar SO2 pada bulan ini dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.
Sumber: http://www.bmkg.go.id/
SIG adalah Skala Intensitas Gempabumi. Skala ini menyatakan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya gempabumi. Skala Intensitas Gempabumi (SIG-BMKG) digagas dan disusun dengan mengakomodir keterangan dampak gempabumi berdasarkan tipikal budaya atau bangunan di Indonesia. Skala ini disusun lebih sederhana dengan hanya memiliki lima tingkatan yaitu I-V.
SIG-BMKG diharapkan bermanfaat untuk digunakan dalam penyampaian informasi terkait mitigasi gempabumi dan atau respon cepat pada kejadian gempabumi merusak. Skala ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memahami tingkatan dampak yang terjadi akibat gempabumi dengan lebih baik dan akurat (Sumber: www.bmkg.go.id/).
Sebelum Terjadi Gempabumi
A. Kunci Utama adalah
Mengenali apa yang disebut gempabumi;Pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempabumi (longsor, liquefaction dll);
Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar dari bahaya gempabumi.
B. Kenali Lingkungan Tempa Anda Bekerja
Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat, apabila terjadi gempabumi, sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung;Belajar melakukan P3K;
Belajar menggunakan alat pemadam kebakaran;
Catat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempabumi.
C. Persiapan Rutin pada tempat Anda bekerja dan tinggal
Perabotan (lemari, cabinet, dll) diatur menempel pada dinding (dipaku, diikat, dll) untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempabumi.Simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran.
Selalu mematikan air, gas dan listrik apabila tidak sedang digunakan.
D. Penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempabumi adalah akibat kejatuhan material
Atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawahCek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh pada saat gempabumi terjadi (misalnya lampu dll).
E. Alat yang harus ada di setiap tempat
Kotak P3K;Senter/lampu baterai;
Radio;
Makanan suplemen dan air.
Saat Terjadi Gempabumi
A. Jika Anda berada di dalam bangunan
Lindungi badan dan kepala Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja dll;Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan;
Lari ke luar apabila masih dapat dilakukan
B. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka
Menghindari dari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dllPerhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah
C. Jika Anda sedang mengendarai mobil
Keluar, turun dan menjauh dari mobil hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran;Lakukan point B.
D. Jika Anda tinggal atau berada di pantai
Jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami.E. Jika Anda tinggal di daerah pegunungan
Apabila terjadi gempabumi hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran.Setelah Terjadi Gempabumi
A. Jika Anda berada di dalam bangunan
Keluar dari bangunan tersebut dengan tertib;Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa;
Periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K;
Telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada Anda atau sekitar Anda.
B. Periksa lingkungan sekitar Anda
Periksa apabila terjadi kebakaran.Periksa apabila terjadi kebocoran gas.
Periksa apabila terjadi hubungan arus pendek listrik.
Periksa aliran dan pipa air.
Periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan (mematikan listrik, tidak menyalakan api dll)
C. Jangan mamasuki bangunan yang sudah terkena gempa
Karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan.D. Jangan berjalan di daerah sekitar gempa
Kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada.E. Mendengarkan informasi.
Dengarkan informasi mengenai gempabumi dari radio (apabila terjadi gempa susulan).Jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya.
F. Mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi
G. Jangan panik dan jangan lupa selalu berdo'a kepada Tuhan YME demi keamanan dan keselamatan kita semuanya.
Sumber:http://www.bmkg.go.id/
Subscribe to:
Posts (Atom)