| TERBITAN | JUDUL | |
| Vol 16, No 2 (2015) | RELOKASI SUMBER GEMPA DI DAERAH SUMATERA BAGIAN UTARA MENGGUNAKAN HASIL INVERSI SIMULTAN RELOKASI DAN KECEPATAN GELOMBANG P TIGA DIMENSI | SARI PDF |
| Jajat Jatnika, Andri Dian Nugraha, Wandono Wandono | ||
| Vol 17, No 1 (2016) | SUMBER TSUNAMI GEMPA BUMI IQUIQUE, CHILI 2014 MENGGUNAKAN METODE BACK PROPAGATION TSUNAMI TRAVEL TIME (TTT) | SARI PDF |
| Dwi Hartanto | ||
| Vol 13, No 2 (2012) | KARAKTERISTIK SINYAL EMISI ULF YANG BERHUBUNGAN DENGAN PREKURSOR GEMPABUMI DI SUMATERA, STUDI KASUS: GEMPABUMI PADANG 2009 DAN GEMPABUMI MENTAWAI 2010 | SARI PDF |
| Gunawan Ibrahim, Suaidi Ahadi, Sarmoko Saroso | ||
| Vol 15, No 2 (2014) | AKTIVITAS SESAR LEMBANG DI UTARA CEKUNGAN BANDUNG | SARI PDF |
| Rasmid Rasmid | ||
| Vol 12, No 2 (2011) | STUDI HAZARD SEISMIK DAN HUBUNGANNYA DENGAN INTENSITAS SEISMIK DI PULAU SUMATERA DAN SEKITARNYA | SARI PDF |
| Edy Santoso, Sri Widiyantoro, I Nyoman Sukanta | ||
| Vol 10, No 1 (2009) | APLIKASI SENSOR SHT11 PADA PENGUKURAN SUHU TANAH | SARI PDF |
| Adi Bagus Putranto, Bayu Imbang Laksono, Boko Nurdiyanto | ||
| Vol 8, No 1 (2007) | Penentuan Posisi Hiposenter Gempabumi dengan Menggunakan Metoda Guided Grid Search dan Model Struktur Kecepatan Tiga Dimensi | SARI PDF |
| Hendro Nugroho, Sri Widiyantoro, Gunawan Ibrahim | ||
| Vol 15, No 3 (2014) | STUDI AWAL CODA Q-FACTOR WILAYAH SESAR OPAK | SARI PDF |
| Indra Gunawan | ||
Wednesday, February 8, 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment