| TERBITAN | JUDUL | |
| Vol 12, No 1 (2011) | TEKNIK STATISTICAL DOWNSCALING DENGAN REGRESI KOMPONEN UTAMA DAN REGRESI KUADRAT TERKECIL PARSIAL UNTUK PREDIKSI CURAH HUJAN PADA KONDISI EL NINO, LA NINA, DAN NORMAL | SARI PDF |
| Woro Estiningtyas, Aji Hamim Wigena | ||
| Vol 13, No 3 (2012) | EL NIÑO MODOKI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERILAKU CURAH HUJAN MONSUNAL DI INDONESIA | SARI PDF |
| Ela Hasri Windari, Akhmad Faqih, Eddy Hermawan | ||
| Vol 14, No 2 (2013) | PENGARUH FENOMENA EL NINO 1997 DAN LA NINA 1999 TERHADAP CURAH HUJAN DI BIAK | SARI PDF |
| Welly Fitria | ||
| Vol 12, No 3 (2011) | SKENARIO TENGGANG WAKTU SST NINO 3.4 TERHADAP CURAH HUJAN UNTUK MENINGKATKAN AKURASI PREDIKSI KALMAN FILTER | SARI PDF |
| Restu Tresnawati, Kurnia Endah Komalasari | ||
| Vol 9, No 1 (2008) | PENYUSUNAN SKENARIO MASA TANAM BERDASARKAN PRAKIRAAN CURAH HUJAN DI SENTRA PRODUKSI PANGAN | SARI PDF |
| Woro Estiningtyas, Elza Surmaini, Kharmila Sari Hariyanti | ||
| Vol 14, No 3 (2013) | KARAKTERISTIK CURAH HUJAN ABAD 20 DI JAKARTA BERDASARKAN KEJADIAN IKLIM GLOBAL | SARI PDF |
| Danang Eko Nuryanto | ||
| Vol 8, No 1 (2007) | Pengaruh Tenggang Waktu (Time Lag) Antara Curah Hujan Dengan Suhu Permukaan Laut Nino 3.4 Terhadap Performa Model Prediksi Hujan | SARI PDF |
| Woro Estiningtyas | ||
| Vol 12, No 1 (2011) | MEMAHAMI DAN MENGANTISIPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA PESISIR DAN LAUT DI INDONESIA BAGIAN TIMUR | SARI PDF |
| Ibnu Sofian, Agus Supangat, M. S. Fitriyanto, Roni Kurniawan | ||
| Vol 11, No 2 (2010) | PREDIKSI CURAH HUJAN BULANAN MENGGUNAKAN METODE KALMAN FILTER DENGAN PREDIKTOR SST NINO 3.4 DIPREDIKSI | SARI PDF |
| Restu Tresnawati, Tri Astuti Nuraini, Wido Hanggoro | ||
| Vol 15, No 1 (2014) | PENGARUH AKTIVITAS ENSO DAN DIPOLE MODE TERHADAP POLA HUJAN DI WILAYAH MALUKU DAN PAPUA SELAMA PERIODE SERATUS TAHUN (1901 – 2000) | SARI PDF |
| Suwandi Suwandi | ||
| Vol 13, No 3 (2012) | KAJIAN DAERAH RAWAN GELOMBANG TINGGI DI PERAIRAN INDONESIA | SARI PDF |
| Roni Kurniawan, Muhammad Najib Habibie, Donaldi Sukma Permana | ||
| Vol 16, No 2 (2015) | DURASI DAN KEKUATAN KEKERINGAN MENGGUNAKAN INDEKS HUJAN TERSTANDARISASI DI PULAU BALI | SARI PDF |
| Robi Muharsyah, Dian Nur Ratri | ||
| Vol 14, No 3 (2013) | MODEL PREDIKSI AWAL MUSIM HUJAN DI SENTRA PADI PANTURA JABAR DENGAN PREDIKTOR REGIONAL DAN GLOBAL | SARI PDF |
| Erwin Eka Syahputra Makmur | ||
| Vol 10, No 1 (2009) | ANALISIS CURAH HUJAN PANTAI BARAT SUMATERA BAGIAN UTARA PERIODE 1994-2007 | SARI PDF |
| Indra Gustari | ||
Tuesday, February 7, 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment