JOURNAL | ISSUE | TITLE | |
Majalah Geografi Indonesia | Vol 24, No 2 (2010): September 2010 | EVALUASI POTENSI EROSI TANAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI DI DAS BODRI HULU | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Sukristiyanti Sukristiyanti, Hartono Hartono, Suyono Suyono | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 24, No 2 (2010): September 2010 | INTEGRASI TRANSFORMASI SPEKTRAL CITRA LANDSAT ETM+ DAN SIG UNTUK PEMETAAN POLA ROTASI TANAM LAHAN SAWAH KABUPATEN DAN KOTA SEMARANG SERTA DAERAH SEKITARNYA DI JAWA TENGAH | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Sri Retno Murdiyati, Projo Danoedoro, Retnadi Heru Jatmiko | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 17, No 1 (2003): Maret 2003 | ANALISIS PERUBAHAN KAWASAN TERBANGUN KOTA SURABAYA BERDASARKAN METODE MULTI TEMPORAL CITRA LANDSAT THEMATIC MAPPER | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Nurdin Nurdin Nurdin, Bangun Muljo Sukojo | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 16, No 2 (2002): September 2002 | KAJIAN POLA PERKEMBANGAN FISIK KOTA SURAKARTA MELALUI CITRA SPOT DAN LANDSAT TM | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Valentina Arminah Arminah | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 23, No 1 (2009): Maret 2009 | PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MONITORING PERKEMBANGAN MORFOLOGI DELTA SUNGAI JENEBERANG MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT MULTI TEMPORAL | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Nursyamsi Junus, Hartono Hartono, Sukwardjono Sukwardjono | |||
Indonesian Journal of Geography | Vol 47, No 2 (2015): Indonesian Journal of Geography | FCD Application of Landsat for Monitoring Mangrove in Central Kalimantan | ABSTRACT PDF |
Raden Mas Sukarna, Yulianto Sahid | |||
Jurnal Agritech | Vol 31, No 03 (2011) | PENGARUH EROSIVITAS HUJAN YANG DIPEROLEH DARI RUMUS YANG BERBEDA TERHADAP PEMODELAN EROSI BERBASIS RASTER (Studi Kasus di DAS Merawu, Banjarnegara, Jawa Tengah) The Effect of Rain Erosivity Generated from Different Formulae on A Raster-Based Erotion Model | ABSTRACT PDF |
Bambang Sulistyo | |||
Indonesian Journal of Geography | Vol 42, No 1 (2010): Indonesian Journal of Geography | APPLICATION INTEGRATION METHODS ON LANDSAT ETM + TO DETERMINE EARTHQUAKE POTENTIALS IN PALU GRABEN | ABSTRACT PDF |
M. Rusydi H, Hartono ., M. Pramono Hadi, Sunarto . | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 30, No 1 (2016): Maret 2016 | KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN BERBASIS CITRA SATELIT PENGINDERAAN JAUH RESOLUSI MENENGAH DENGAN METODE MULTI LAYER PERCEPTRONDAN MARKOV CHAIN | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Diana Wisnu Wardani, Projo Danoedoro, Bowo Susilo | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 22, No 2 (2008): Maret 2008 | KEMAMPUAN SALURAN TERMAL CITRA LANDSAT 7 ETM+ DAN CITRA ASTER DALAM MEMETAKAN POLA SUHU PERMUKAAN DI KOTA DENPASAR DAN SEKITARNYA | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
I Gede Yudi Wisnawa, Sutanto Sutanto, Sudibyakto Sudibyakto | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 28, No 2 (2014): September 2014 | EVALUASI SUMBERDAYA LAHAN UNTUK PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN PULAU TERNATE KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Rusdin Saleh, Suratman Suratman, Tukidal Tukidal | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 23, No 2 (2009): September 2009 | KLASIFIKASI POHON KEPUTUSAN UNTUK KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN KOTA SEMARANG MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT TM/ETM+ | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Like Indrawati, Hartono Hartono, Sunarto Sunarto | |||
Indonesian Journal of Geography | Vol 46, No 2 (2014): Indonesian Journal of Geography | Impacts of land cover change on climate trend in Padang Indonesia | ABSTRACT PDF |
Dedi Hermon | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 27, No 2 (2013): September 2013 | EVALUASI EKONOMI KAWASAN TAMBAK DAN MANGROVE PASCA BENCANA LUMPUR DI MUARA SUNGAI PORONGKABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Taufik Hidayatullah | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 26, No 2 (2012): September 2012 | ANALISIS KERUSAKAN LAHAN UNTUK PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MELALUI INTEGRASI TEKNIK PENGINDERAANJAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Listumbinang Halengkara, Totok Gunawan, Setyawan Purnama | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 26, No 2 (2012): September 2012 | PENGARUH KERAPATAN VEGETASI PENUTUP LAHAN TERHADAP KARAKTERISTIK RESESI HIDROGRAF PADA BEBERAPA SUBDAS DI PROPINSI JAWA TENGAH DAN PROPINSI DIY | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Bokiraiya Latuamury, Totok Gunawan, Slamet Suprayogi | |||
Indonesian Journal of Geography | Vol 42, No 1 (2010): Indonesian Journal of Geography | CARBON GAS CALCULATION AS A RESULT OF LANDUSE CHANGE BY USING MULTI TEMPORAL LANDSAT TM 7 IMAGES OF 1992-2007 IN LIMA PULUH KOTA REGENCY | ABSTRACT PDF |
Ernawati ., Yurni Suasanti, Yudi Antomi | |||
Indonesian Journal of Geography | Vol 21, No 61 (1991): Indonesian Journal of Geography | Monitoring mangrove disappearance by remote sensing: A case study in Surabaya, East Java-Indonesia | ABSTRACT PDF |
Hartono ., Bangun Muljosukojo | |||
Indonesian Journal of Geography | Vol 18, No 55 (1988): Indonesian Journal of Geogrphy | monthly probabilities for acquiring remote sensed data of indonesia with cloud cover less than 10 , 20 and 30 percent | ABSTRACT PDF |
J.P. Gastellu- Etcregorry | |||
Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada | Vol 9, No 1 (2007) | Studi Kelayakan Lokasi Budidaya Kerapu (Epinephelus sp.) di Perairan Pulau-Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan | ABSTRACT |
Utojo Utojo, Abdul Mansyur | |||
Indonesian Journal of Geography | Vol 45, No 2 (2013): Indonesian Journal of Geogrphy | SPATIAL - TEMPORAL ANALYSIS OF URBAN HEAT ISLAND IN TANGERANG CITY | ABSTRACT PDF |
Adi Wibowo | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 19, No 2 (2005): September 2005 | PENDEKATAN SEL SEDIMEN MENGGUNAICAN CITRA PENGINDERAAN JAUH SEBAGAI DASAR PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR (STUDI KASUS DI PESISIR UTARA PROPINSI JAWA TENGAH) | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Nurul Khakhim, Dulbahri Dulbahri, Djati Mardiatno, Valentina Arminah | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 18, No 2 (2004): September 2004 | GEOMORFOLOGI TANAH DAS SERAYU JAWA TENGAH | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Junun Sartohadi | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 17, No 2 (2003): September 2003 | SEBARAN TIPE PANTAI DAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN DI PANTAI SELATAN JAWA BARAT | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
Noorhadi Rahardjo | |||
Majalah Geografi Indonesia | Vol 22, No 2 (2008): Maret 2008 | APLIKASI MODEL FOREST CANOPY DENSITY CITRA LANDSAT 7 ETM UNTUK MENENTUKAN INDEKS LUAS TAJUK (CROWN AREA INDEX) DAN KERAPATAN TEGAKAN (STAND DENSITY) HUTAN RAWA GAMBUT DI DAS SEBANGAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | ABSTRACT PDF (BAHASA INDONESIA) |
R.M. Sukarna R.M. Sukarna | |||
Friday, January 20, 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment