Journal | Issue | Title | |
---|---|---|---|
Majalah Sains dan Teknologi Dirgantara | Vol 3, No.3 September (2008) | EVALUASI PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN LAPAN PUSAT, PERIODE TAHUN 2002 SAMPAI TAHUN 2007 | Abstract Full Text PDF |
Astried Wahyuni | |||
Jurnal Teknologi Dirgantara | Vol 9, No. 2 Desember (2011) | SIMULASI KINERJA FORWARD ERROR CONTROL CODING UNTUK SATELIT MIKRO PENGINDERAAN JARAK JAUH | Abstract PDF |
- Dwiyanto, - Sugihartono | |||
Berita Dirgantara | Vol. 13 No.1 Maret 2012 | IDENTIFIKASI GELOMBANG GRAVITAS MENGGUNAKAN DATA RADAR MF | Abstract PDF |
Sri Ekawati, - P. Abadi, - G. Wikantho | |||
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan | Vol 5, No.1 Juni (2008) | KAJIAN PENYEDIAAN LAYANAN HOTSPOT DI KANTOR LAPAN PUSAT UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT | Abstract Full Text PDF |
Igif G. Prihanto, Annis Siradj M., - Hendrik H. S. | |||
Majalah Sains dan Teknologi Dirgantara | Vol 3, No.1 Maret (2008) | KAJIAN SENSOR OKULTASI GPS UNTUK MUATAN ILMIAH SATELIT MIKRO LAPAN GENERASI KE-2 | Abstract Full Text PDF |
Nizam Ahmad, Abdul Rachman, - Neflia | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol.3, No.1 Juni (2006) | ANALISIS HUBUNGAN PENUTUP/PENGGUNAAN LAHAN DENGAN TOTAL SUSPENDED METTER (TSM) KAWASAN PERAIRAN SEGERA ANAKAN MENGGUNAKAN DATA INDERAJA | Abstract Full Text PDF |
Ety Parwati, Ita Carolita, Tatik Kartika, Sri Harini, Ratih Dewanti, Bambang Trisakti | |||
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan | Vol 2, No.2 Desember (2004) | PENELITI ASPEK PENGAMANAN INSTALASI UJI TERBANG ROKET CILAUTEUREUN | Abstract Full Text PDF |
Mangala Pakpahan | |||
Jurnal Teknologi Dirgantara | Vol. 12 No. 2 Desember 2014 | PENENTUAN KANDUNGAN OKSIDATOR BERDASAR REAKSI STOIKIOMETRI DAN STRUKTUR KRISTAL DALAM RANGKA ADOPSI FORMULASI PROPELAN HLP (DETERMINATION OF OXIDATOR CONTENT BASED ON STOICHIOMETRICAL AND CHRYSTAL STRUCTURE ON PURPOSE OF HLP PROPELLANT FORMULATION ADOPTION) | Abstract Untitled |
Kendra Hartaya, Luthfia Hajar Abdillah, Retno Ardianingsih | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol.3, No.1 Juni (2006) | Model SPASIAL INDEKS LUAS DAUN (ILD) PADI MENGGUNAKAN DATA TM-LANDSAT UNTUK PREDIKSI PRODUK PADI | Abstract Full Text PDF |
Gokmaria Sitanggang, Dede Dirgahayu Domiri, Ita Carolita, Heru Noviar | |||
Jurnal Teknologi Dirgantara | Vol. 12 No. 2 Desember 2014 | IMPLEMENTASI ENCODER REED-SOLOMON PADA FPGA BERBASIS CCSDS (REED-SOLOMON ENCODER IMPLEMENTATION ON FPGA BASED ON CCSDS) | Abstract Untitled |
Patria Rachman Hakim, Abdul Rahman, Deddy El Amin, Widya Roza, Elvira Rahim | |||
Jurnal Teknologi Dirgantara | Vol. 12 No. 1 Juni 2014 | ANALISIS POTENSI GANGGUAN INTERFERENSI MICROWAVE LINK TERHADAP OPERASI SATELIT LAPAN-A3 DI STASIUN BUMI RUMPIN (THE ANALYSIS OF POTENTIAL MICROWAVE LINK INTERFERENCE AGAINST LAPAN-A3 SATELLITE OPERATION AT RUMPIN GROUND STATION) | Abstract Untitled |
Chusnul Tri Judianto, Endar Wurianto | |||
Jurnal Sains Dirgantara | Vol. 10 No. 1 Desember 2012 | KARAKTERISTIK TINGKAT GANGGUAN GEOMAGNET REGIONAL INDONESIA [CHARACTERISTIC OF GEOMAGNETIC DISTURBANCE LEVEL OVER INDONESIAN REGION] | Abstract Untitled |
Mamat Ruhimat, John Maspupu, Mira Juangsih, Visca Wellyanita, Kiyohumi Yumoto | |||
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan | Vol 3, No.2 Desember (2006) | ANALISIS MORAL KEBERADAAN LANDASAN LUNCUR ROKET LAPAN DI CILAUTEUREUN, KABUPATEN GARUT, PROPINSI JAWA BARAT, HARUS DIPINDAHKAN | Abstract Full Text PDF |
Alexander Sudibyo | |||
Jurnal Sains Dirgantara | Vol. 12 No.1 Desember 2014 | PENGEMBANGAN MODEL PERSAMAAN EMPIRIS DALAM MEMPREDIKSI TERJADINYA LONGSOR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM (JAWA BARAT) BERBASIS DATA SATELIT TRMM [DEVELOPMENT OF EMPIRICAL EQUATION MODEL IN PREDICTING THE OCCURRENCE OF LANDSLIDE AT WATERSHED OF CITARUM (WEST JAVA) BASED ON THE TRMM SATELLITE DATA] | Abstract Untitled |
Sinta Berliana Sipayung, Nani Cholianawati, Indah Susanti, Soni Aulia R., Edy Maryadi | |||
Jurnal Sains Dirgantara | Vol 4, No.1 Desember (2006) | ANALISIS EVOLUSI GRUP SUNSPOT SPD WATUKASEK UNTUK MEMPEROLEH INDIKATOR KEMUNCULAN FLARE | Abstract Full Text PDF |
Nanang Widodo, Nur Aeni, - Sudarji, Ahmad Sodikin, - Marlan | |||
Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan | Vol 1, No.1 Desember (2003) | PENELITI PEMBEBANAN BIAYA DALAM KOMERSIALISASI DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH | Abstract Full Text PDF |
Sakti Sitindjak | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol. 10 No.2 Desember 2013 | KAJIAN PENDEKATAN TEORI PROBABILITAS UNTUK PEMETAAN LAHAN SAWAH BERBASIS PERUBAHAN PENUTUP LAHAN CITRA LANDSAT MULTIWAKTU (STUDI KASUS DAERAH TANGGAMUS, LAMPUNG) (STUDY OF PROBABILITY THEORY APPROACH FOR RICE FIELD MAPPING BASED ON LAND COVER CHANGES OF MULTITEMPORAL LANDSAT IMAGES (CASE STUDY TANGGAMUS, LAMPUNG)) | Abstract Untitled |
I Made Parsa | |||
Jurnal Teknologi Dirgantara | Vol. 12 No. 2 Desember 2014 | DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PAKAR ANALISIS PERFORMANSI ANTENA SEASPACE AXYOM 5.1 BERBASIS WEB (DESIGN AND IMPLEMENTATION WEB BASED EXPERT SYSTEM FOR ANALIZING PERFORMANCE OF ANTENNA SEASPACE 5.1) | Abstract Untitled |
Arif Hidayat, - Ardiansyah, Panji Rachman Ramadhan, STA. Munawar | |||
Jurnal Sains Dirgantara | Vol 3, No.2 Juni (2006) | PENGARUH OZON TERHADAP HUJAN ASAM DI BANDUNG | Abstract Full Text PDF |
Tuti Budiwati, - Sumaryati, Iis Sofiati, Tuti Mulyani HW, M. Pariyatmo | |||
Majalah Sains dan Teknologi Dirgantara | Vol. 9 No. 2 Desember 2014 | FREKUENSI KRITIS LAPISAN F2 DI ATAS KUPANG: PERBANDINGAN DATA DENGAN MODEL THE INTERNATIONAL REFERENCE IONOSPHERE (IRI) (KUPANG F2 LAYER CRITICAL FREQUENCY: DATA COMPARISON WITH THE INTERNATIONAL REFERENCE IONOSPHERE (IRI) MODEL) | Abstract Untitled |
Sri Suhartini, Irvan Fajar Syidik, Annis Mardiani, Dadang Nurmali | |||
Jurnal Sains Dirgantara | Vol 8, No.2 Juni (2011) | ANALISIS KONDISI ANTARIKSA DI ORBIT LAPAN A2 MENJELANG PUNCAK AKTIVITAS MATAHARI SIKLUS 24 | Abstract PDF |
Nizam Ahmad, - Neflia | |||
Jurnal Sains Dirgantara | Vol.11 No.2 Juni 2014 | EFEK GAS SO2 DAN KELEMBAPAN UDARA TERHADAP INSOLASI DAN TEMPERATUR DI BANDUNG [EFFECT OF SO2 GAS AND HUMIDITY TO INSOLATION AND TEMPERATURE IN BANDUNG] | Abstract Untitled |
Tuti Budiwati, Saipul Hamdi, Dyah Aries Tanti | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol.3, No.1 Juni (2006) | PEMANTAUAN KERUSAKAN LINGKUNGAN WILAYAH MERATUS, KALIMANTAN SELATAN DARI CITRA LANDSAT-TM DENGAN KAJIAN GEOGRAFIS | Abstract Full Text PDF |
Florentina Sri Hardiyanti, Kiki Taufik, Laju Gadharum, - Rambo | |||
Berita Dirgantara | Vol 7, No.1 Maret (2006) | RANCANG BANGUN ROKET LAPAN DAN KINERJANYA | Abstract Full Text PDF |
- Sutrisno | |||
Jurnal Teknologi Dirgantara | Vol.11 No.1 Juni 2013 | EVALUASI KINERJA INSULINER BERBASIS EPOKSI MELALUI UJI STATIK MOTOR ROKET CASE BONDED (PERFORMANCE EVALUATION OF EPOXY BASED INSULINER OF CASE BONDED ROCKET MOTOR THROUGH STATIC TEST) | Abstract Untitled |
- Sutrisno, Fathur Rohman, Ronny Irianto AH, Wiwiek Utami Dewi | |||
Wednesday, February 8, 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment