Journal | Issue | Title | |
---|---|---|---|
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol 11 No.2 Desember 2014 | DETEKSI DAERAH TERCEMAR LUMPUR ASAM MENGGUNAKAN DATA LANDSAT 7 ETM BERDASARKAN SUHU PERMUKAAN TANAH (DETECTING CONTAMINATED AREA BY ACID SLUDGE USING LANDSAT 7 ETM DATA BASED ON LAND SURFACE TEMPERATURE) | Abstract Untitled |
Sayidah Sulma, Junita Monika Pasaribu, Nanik Suryo Haryani | |||
International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES) | Vol 2(2005) | SPECTRAL CHARACTERISTIZATION OF RICE FIELD USING MULTITEMPORAL LANDSAT ETM+ DATA | Abstract Full Text PDF |
I WAYAN NUARSA, SUSUMU KANNO, YASUHIRO SUGIMORI, FUMIHIKO NlSHIO | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol. 10 No.2 Desember 2013 | KAJIAN PENDEKATAN TEORI PROBABILITAS UNTUK PEMETAAN LAHAN SAWAH BERBASIS PERUBAHAN PENUTUP LAHAN CITRA LANDSAT MULTIWAKTU (STUDI KASUS DAERAH TANGGAMUS, LAMPUNG) (STUDY OF PROBABILITY THEORY APPROACH FOR RICE FIELD MAPPING BASED ON LAND COVER CHANGES OF MULTITEMPORAL LANDSAT IMAGES (CASE STUDY TANGGAMUS, LAMPUNG)) | Abstract Untitled |
I Made Parsa | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol 1, No.1 Juni (2004) | ANALISIS PENGEMBANGAN LAHAN UNTUK TANAMAN KACANG TANAH DI JAWA BARAT DARI DATA LANDSAT DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Abstract Full Text PDF |
Agus Hidayat, Erna Sri Adiningsih, Parwati Setiawan | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol. 11 No. 1 Juni 2014 | ESTIMASI LIMPASAN PERMUKAAN DARI DATA SATELIT UNTUK MENDUKUNG PERINGATAN DINI BAHAYA BANJIR DI WILAYAH JABODETABEK (SATELLITE BASED SURFACE RUNOFF ESTIMATION FOR SUPPORTING THE FLOOD EARLY WARNING SYSTEM IN JABODETABEK) | Abstract Untitled |
Parwati Sofan, Nur Febrianti, Indah Prasasti | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol. 12 No. 1 Juni 2015 | KLASIFIKASI DAERAH TERCEMAR LIMBAH ACID SLUDGE MENGGUNAKAN METODE SPECTRAL MIXTURE ANALYSIS BERBASIS DATA LANDSAT 8 (CLASSIFICATION OF ACID SLUDGE WASTE CONTAMINATED AREA USING SPECTRAL MIXTURE ANALYSIS METHOD BASED ON LANDSAT 8 DATA) | Abstract Untitled |
Nanik Suryo Haryani, Sayidah Sulma, Junita Monika Pasaribu, Hana Listi Fitriana | |||
Majalah Sains dan Teknologi Dirgantara | Vol 5, No.4 Desember (2010) | PENGEMBANGAN MODEL KOREKSI GEOMETRI ORTHO LANDSAT UNTUK PEMETAAN PENUTUP LAHAN WILAYAH INDONESIA | Abstract Full Text PDF |
- Kustiyo | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol 8 (2011) | KAJIAN PERUBAHAN GARIS PANTAI MENGGUNAKAN DATA SATELIT LANDSAT DI KABUPATEN KENDAL | Abstract PDF |
Muchlisin Arief, Gathot Winarso, Teguh Prayogo | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol 6, (2009) | KAJIAN KOREKSI TERRAIN PADA CITRA LANDSAT THEMATIC MAPPER (TM) | Abstract Full Text PDF |
Bambang Trisakti, Mahdi Kartasasmita, - Kustiyo, Tatik Kartika | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol 11 No.2 Desember 2014 | PENDUGAAN LAJU EROSI TANAH MENGGUNAKAN DATA SATELIT LANDSAT DAN SPOT (SOIL EROSION RATE ESTIMATION USING LANDSAT AND SPOT) | Abstract Untitled |
Bambang Trisakti | |||
Majalah Sains dan Teknologi Dirgantara | Vol 1, No.1 Maret (2006) | KAJIAN SISTEM PENGINDERAAN JAUH SATELIT IRS-P6 DAN APLIKASI DATA | Abstract Full Text PDF |
Gokmaria Sitanggang | |||
Majalah Sains dan Teknologi Dirgantara | Vol. 9 No. 1 Juni 2014 | ANALISIS PENGEMBANGAN PENGOLAHAN ORTOREKTIFIKASI CITRA LANDSAT OTOMATIS SELURUH INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PROGRAM INDONESIA-AUSTRALIA FOREST CARBON PARTNERSHIP (ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF AUTOMATIC ORTHORECTIFIED LANDSAT IMAGE PROCESSING OVER INDONESIA TO SUPPORT THE INDONESIA-AUSTRALIA FOREST CARBON PARTNERSHIP PROGRAM) | Abstract Untitled |
M. Natsir, - Kustiyo | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol. 12 No. 1 Juni 2015 | PENGUJIAN MODEL PENDEKATAN PROBABILITAS BERBASIS PERUBAHAN PENUTUP LAHAN CITRA LANDSAT TUNGGAL MULTIWAKTU UNTUK PEMETAAN LAHAN SAWAH (THE TESTING OF RICE FIELD MAPPING MODEL BASED ON LAND COVER CHANGES ON MULTITEMPORAL SINGLE LANDSAT IMAGE) | Abstract Untitled |
I Made Parsa | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol 6, (2009) | KAJIAN PENGGUNAAN DATA INDERAJA UNTUK PEMETAAN GARIS PANTAI (STUDI KASUS PANTAI UTARA JAKARTA) | Abstract Full Text PDF |
Gathot Winarso, Haris Joko, Samsul Arifin | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol. 11 No. 1 Juni 2014 | UJICOBA MODEL PEMETAAN LAHAN SAWAH BERBASIS PERUBAHAN PENUTUP LAHAN CITRA LANDSAT MOSAIK TAHUNAN DI JAWA BARAT (THE TESTING OF RICE FIELD MAPPING MODEL BASED ON LAND COVER CHANGES ON ANNUAL MOSAICED LANDSAT IMAGES IN WEST JAVA) | Abstract Untitled |
I Made Parsa | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol 9 No.1 Juni 2012 | STANDARISASI KOREKSI DATA SATELIT MULTIWAKTU DAN MULTISENSOR (LANDSAT TM/ETM+ DAN SPOT-4) (STANDARDIZATION OF MULTI TEMPORAL AND MULTI SENSOR SATELLITE DATA CORRECTION (LANDSAT TM/ETM+ AND SPOT-4)) | Abstract PDF |
Bambang Trisakti, Gagat Nugroho | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol 1, No.1 Juni (2004) | APLIKASI LANDSAT DAN SIG UNTUK POTENSI LAHAN TAMBAK DI KABUPATEN BANYUWANGI | Abstract Full Text PDF |
Ety Parwati, Ita Carolita, Iskandar Effendy | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol. 12 No. 2 Desember 2015 | PERBANDINGAN HASIL KLASIFIKASI LIMBAH LUMPUR ASAM DENGAN METODE SPECTRAL ANGLE MAPPER DAN SPECTRAL MIXTURE ANALYSIS BERDASARKAN CITRA LANDSAT - 8 (THE COMPARISON OF CLASSIFICATION OF ACID SLUDGE WITH SPECTRAL ANGLE MAPPER AND SPECTRAL MIXTURE ANALYSIS METHOD BASED ON LANDSAT-8) | Abstract PDF |
Sayidah Sulma, Junita Monika Pasaribu, Hana Listi Fitriana, Nanik Suryo Haryani | |||
Majalah Sains dan Teknologi Dirgantara | Vol 1, No.2 Juni (2006) | INVENTARISASI SUMBER DAYA ALAM PESISIR DAN LAUT DENGAN MENGGUNAKAN DATA SATELIT LANDSAT STUDI KASUS : KABUPATEN MALUKU TENGGARA | Abstract Full Text PDF |
Muchlisin Arief | |||
International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES) | Vol 2(2005) | STUDY OF MODIS-AQUA DATA FOR MAPPING TOTAL SUSPENDED MATTER (TSM) IN COASTAL WATERS | Abstract Full Text PDF |
BAMBANG TRISAKTI, - PARWATI, SYARIF BUDIMAN | |||
International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES) | Vol 4,(2007) | RELATIONSHIPS BETWEEN RICE GROWTH PARAMETERS AND REMOTE SENSING DATA | Abstract Full Text PDF |
I Wayan Nuarsa, Fumihiko Nishio | |||
International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES) | Vol 3,(2006) | ESTIMATION OF AIR TEMPERATURE USING REMOTE SENSING BASED ON THERMAL DIFFUSIVITY APPROACH | Abstract Full Text PDF |
M.Rokhis Khomarudin, Ahmad Bey, Idung Risdiyanto | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol.3, No.1 Juni (2006) | ANALISIS HUBUNGAN PENUTUP/PENGGUNAAN LAHAN DENGAN TOTAL SUSPENDED METTER (TSM) KAWASAN PERAIRAN SEGERA ANAKAN MENGGUNAKAN DATA INDERAJA | Abstract Full Text PDF |
Ety Parwati, Ita Carolita, Tatik Kartika, Sri Harini, Ratih Dewanti, Bambang Trisakti | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol. 12 No. 2 Desember 2015 | PENGEMBANGAN MODEL EKSTRAKSI SUHU PERMUKAAN LAUT MENGGUNAKAN DATA SATELIT LANDSAT 8 STUDI KASUS: TELUK LAMPUNG (DEVELOPMENT MODEL OF SEA SURFACE TEMPERATURE EXTRACTION USING LANDSAT- 8 SATELLITE DATA, CASE STUDY: LAMPUNG BAY) | Abstract PDF |
Muchlisin Arief, Syifa W. Adawiah, Ety Parwati, Rossi Hamzah, Teguh Prayogo | |||
Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital | Vol 6, (2009) | PEMANFAATAN DATA MODIS UNTUK IDENTIFIKASI DAERAH BEKAS TERBAKAR (BURNED AREA) BERDASARKAN PERUBAHAN NILAI NDVI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 | Abstract Full Text PDF |
- Suwarsono, Fajar Yulianto, - Parwati, Totok Suprapto | |||
Wednesday, February 8, 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment